当時のままのデータのため、廃止・変更されているものが多くあります。 最新のデータのご利用は有料版をお申し込みください。
地理・地誌・歴史・政治についての議論をお願いします。
| 苗字 | 軒数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 安西 | 112 | 1,242 |
| 鈴木 | 109 | 2 |
| 佐藤 | 99 | 1 |
| 石井 | 76 | 37 |
| 高橋 | 75 | 3 |
| 田中 | 66 | 4 |
| 渡辺 | 54 | 7 |
| 加藤 | 52 | 10 |
| 小林 | 48 | 9 |
| 横山 | 48 | 64 |
| 石川 | 47 | 27 |
| 山村 | 46 | 393 |
| 山本 | 45 | 6 |
| 清水 | 42 | 20 |
| 斎藤 | 40 | 19 |
| 佐々木 | 38 | 13 |
| 中村 | 35 | 8 |
| 山田 | 35 | 12 |
| 伊藤 | 34 | 5 |
| 吉田 | 34 | 11 |
| 山崎 | 28 | 24 |
| 遠藤 | 28 | 40 |
| 井上 | 25 | 16 |
| 阿部 | 25 | 21 |
| 山口 | 23 | 14 |
| 青木 | 22 | 44 |
| 後藤 | 20 | 31 |
| 木村 | 20 | 17 |
| 松本 | 19 | 15 |
| 林 | 19 | 18 |
| 中島 | 18 | 28 |
| 小野 | 18 | 49 |
| 和田 | 17 | 58 |
| 近藤 | 17 | 36 |
| 長谷川 | 17 | 35 |
| 太田 | 16 | 46 |
| 安藤 | 16 | 71 |
| 前田 | 15 | 29 |
| 池田 | 15 | 22 |
| 金子 | 15 | 57 |
| 入内嶋 | 14 | 21,031 |
| 小宮 | 14 | 718 |
| 杉山 | 14 | 81 |
| 入内島 | 13 | 9,579 |
| 土屋 | 13 | 125 |
| 山下 | 13 | 26 |
| 森 | 13 | 23 |
| 橋本 | 13 | 25 |
| 田村 | 13 | 54 |
| 福田 | 13 | 43 |
| 菊地 | 13 | 92 |
| 三浦 | 12 | 41 |
| 中山 | 12 | 56 |
| 小川 | 12 | 32 |
| 星野 | 12 | 157 |
| 秋山 | 12 | 142 |
| 菅原 | 12 | 73 |
| 藤田 | 12 | 30 |
| 成田 | 11 | 168 |
| 村上 | 11 | 34 |
| 菊池 | 11 | 103 |
| 上田 | 10 | 61 |
| 中野 | 10 | 51 |
| 千葉 | 10 | 78 |
| 小島 | 10 | 86 |
| 斉藤 | 10 | 38 |
| 新井 | 10 | 100 |
| 松田 | 10 | 48 |
| 柴田 | 10 | 66 |
| 武田 | 10 | 75 |
| 竹内 | 10 | 55 |
| 高田 | 10 | 91 |
| 今井 | 9 | 74 |
| 佐野 | 9 | 95 |
| 八木 | 9 | 216 |
| 原田 | 9 | 50 |
| 広瀬 | 9 | 179 |
| 庄司 | 9 | 344 |
| 早川 | 9 | 181 |
| 松井 | 9 | 93 |
| 森田 | 9 | 63 |
| 藤井 | 9 | 42 |
| 飯島 | 9 | 293 |
| 飯田 | 9 | 128 |
| 丸山 | 8 | 70 |
| 原 | 8 | 62 |
| 大野 | 8 | 76 |
| 安田 | 8 | 121 |
| 宮崎 | 8 | 72 |
| 小泉 | 8 | 222 |
| 岡本 | 8 | 53 |
| 岡田 | 8 | 33 |
| 岩崎 | 8 | 105 |
| 川村 | 8 | 155 |
| 星 | 8 | 286 |
| 村田 | 8 | 83 |
| 浜田 | 8 | 139 |
| 渋谷 | 8 | 236 |
| 渡部 | 8 | 85 |
| 熊谷 | 8 | 137 |
| 矢澤 | 8 | 2,340 |
| 金井 | 8 | 304 |
| 鎌田 | 8 | 174 |
| 青柳 | 8 | 398 |
| 齋藤 | 8 | 224 |
| 三橋 | 7 | 629 |
| 下田 | 7 | 361 |
| 古屋 | 7 | 538 |
| 坂本 | 7 | 39 |
| 大谷 | 7 | 159 |
| 大貫 | 7 | 813 |
| 岩田 | 7 | 138 |
| 本田 | 7 | 123 |
| 杉本 | 7 | 102 |
| 栗原 | 7 | 189 |
| 根本 | 7 | 242 |
| 桑原 | 7 | 195 |
| 相沢 | 7 | 534 |
| 石田 | 7 | 59 |
| 臼井 | 7 | 454 |
| 荒井 | 7 | 184 |
| 萩原 | 7 | 186 |
| 西村 | 7 | 47 |
| 長島 | 7 | 407 |
| 関 | 7 | 126 |
| 関口 | 7 | 204 |
| 高山 | 7 | 211 |
| 高野 | 7 | 114 |
| 久保 | 6 | 90 |
| 久保田 | 6 | 118 |
| 伊東 | 6 | 191 |
| 佐久間 | 6 | 256 |
| 内田 | 6 | 68 |
| 古川 | 6 | 99 |
| 増田 | 6 | 84 |
| 大島 | 6 | 171 |
| 大橋 | 6 | 149 |
| 大沢 | 6 | 292 |
| 大矢 | 6 | 767 |
| 奥田 | 6 | 218 |
| 小倉 | 6 | 232 |
| 小沢 | 6 | 240 |
| 小笠原 | 6 | 226 |
| 岡崎 | 6 | 187 |
| 岡村 | 6 | 217 |
| 川口 | 6 | 119 |
| 望月 | 6 | 158 |
| 木下 | 6 | 96 |
| 本多 | 6 | 294 |
| 松村 | 6 | 166 |
| 桜井 | 6 | 112 |
| 樋口 | 6 | 131 |
| 武藤 | 6 | 247 |
| 秋元 | 6 | 515 |
| 若林 | 6 | 274 |
| 菅野 | 6 | 160 |
| 藤本 | 6 | 80 |
| 谷口 | 6 | 69 |
| 酒井 | 6 | 65 |
| 野口 | 6 | 97 |
| 野村 | 6 | 98 |
| 須田 | 6 | 330 |
| 須藤 | 6 | 178 |
| 黒田 | 6 | 162 |
| 三村 | 5 | 535 |
| 上野 | 5 | 79 |
| 中川 | 5 | 52 |
| 中田 | 5 | 116 |
| 亀井 | 5 | 404 |
| 内藤 | 5 | 167 |
| 北川 | 5 | 208 |
| 及川 | 5 | 261 |
| 吉岡 | 5 | 151 |
| 吉川 | 5 | 111 |
| 吉沢 | 5 | 431 |
| 吉野 | 5 | 210 |
| 堀内 | 5 | 260 |
| 塩田 | 5 | 543 |
| 大友 | 5 | 508 |
| 大塚 | 5 | 87 |
| 宮本 | 5 | 67 |
| 小口 | 5 | 907 |
| 小山 | 5 | 89 |
| 小野寺 | 5 | 202 |
| 山岸 | 5 | 306 |
| 岩本 | 5 | 173 |
| 川上 | 5 | 124 |
| 川島 | 5 | 233 |
| 工藤 | 5 | 60 |
| 市川 | 5 | 107 |
| 平野 | 5 | 88 |
| 戸田 | 5 | 285 |
| 木内 | 5 | 601 |
| 松原 | 5 | 192 |
| 松尾 | 5 | 94 |
| 松浦 | 5 | 150 |
| 柏木 | 5 | 493 |
| 水野 | 5 | 110 |
| 河野 | 5 | 77 |
| 沼田 | 5 | 442 |
| 狩野 | 5 | 559 |
| 田代 | 5 | 278 |
| 町田 | 5 | 318 |
| 畠山 | 5 | 250 |
| 相原 | 5 | 576 |
| 石原 | 5 | 143 |
| 石橋 | 5 | 185 |
| 福島 | 5 | 130 |
| 細川 | 5 | 273 |
| 西山 | 5 | 165 |
| 飯塚 | 5 | 249 |
| 馬場 | 5 | 146 |
| 中沢 | 4 | 310 |
| 五十嵐 | 4 | 106 |
| 井口 | 4 | 346 |
| 今野 | 4 | 267 |
| 内山 | 4 | 193 |
| 前原 | 4 | 604 |
| 功刀 | 4 | 3,318 |
| 北村 | 4 | 117 |
| 堤 | 4 | 314 |
| 多田 | 4 | 229 |
| 大場 | 4 | 340 |
| 大山 | 4 | 220 |
| 大木 | 4 | 348 |
| 大滝 | 4 | 689 |
| 大石 | 4 | 169 |
| 小原 | 4 | 239 |
| 小松 | 4 | 101 |
| 小池 | 4 | 148 |
| 山内 | 4 | 109 |
| 山川 | 4 | 332 |
| 岡 | 4 | 198 |
| 岡野 | 4 | 300 |
| 島田 | 4 | 108 |
| 嶋村 | 4 | 1,775 |
| 川井 | 4 | 625 |
| 平山 | 4 | 213 |
| 平田 | 4 | 120 |
| 持田 | 4 | 976 |
| 新堀 | 4 | 2,047 |
| 本間 | 4 | 164 |
| 杉田 | 4 | 334 |
| 村山 | 4 | 237 |
| 松岡 | 4 | 132 |
| 森谷 | 4 | 684 |
| 植木 | 4 | 509 |
| 植田 | 4 | 264 |
| 永井 | 4 | 134 |
| 浅井 | 4 | 281 |
| 溝口 | 4 | 423 |
| 片山 | 4 | 170 |
| 田島 | 4 | 259 |
| 甲斐 | 4 | 301 |
| 白井 | 4 | 272 |
| 相馬 | 4 | 395 |
| 矢沢 | 4 | 1,305 |
| 神谷 | 4 | 289 |
| 立川 | 4 | 793 |
| 竹田 | 4 | 230 |
| 篠原 | 4 | 183 |
| 篠崎 | 4 | 476 |
| 米山 | 4 | 494 |
| 茂木 | 4 | 357 |
| 荻野 | 4 | 403 |
| 落合 | 4 | 309 |
| 藤原 | 4 | 45 |
| 西田 | 4 | 113 |
| 豊田 | 4 | 248 |
| 足立 | 4 | 238 |
| 野田 | 4 | 154 |
| 長田 | 4 | 263 |
| 須貝 | 4 | 1,186 |
| 三木 | 3 | 343 |
| 上村 | 3 | 201 |
| 下川 | 3 | 708 |
| 中嶋 | 3 | 268 |
| 中本 | 3 | 485 |
| 丹野 | 3 | 793 |
| 久野 | 3 | 634 |
| 亀田 | 3 | 577 |
| 井原 | 3 | 823 |
| 今 | 3 | 801 |
| 今泉 | 3 | 511 |
| 内海 | 3 | 497 |
| 冨田 | 3 | 425 |
| 加山 | 3 | 4,071 |
| 北井 | 3 | 1,909 |
| 古谷 | 3 | 402 |
| 土井 | 3 | 296 |
| 坂元 | 3 | 665 |
| 堀 | 3 | 161 |
| 堀江 | 3 | 336 |
| 塚田 | 3 | 349 |
| 大久保 | 3 | 153 |
| 大内 | 3 | 353 |
| 大川 | 3 | 269 |
| 大森 | 3 | 188 |
| 大沼 | 3 | 556 |
| 大西 | 3 | 104 |
| 奥山 | 3 | 325 |
| 奥津 | 3 | 2,704 |
| 富田 | 3 | 228 |
| 小出 | 3 | 456 |
| 小室 | 3 | 664 |
| 小宮山 | 3 | 1,114 |
| 小嶋 | 3 | 517 |
| 小森 | 3 | 390 |
| 小熊 | 3 | 1,233 |
| 尾形 | 3 | 561 |
| 山中 | 3 | 136 |
| 山森 | 3 | 1,996 |
| 岸 | 3 | 345 |
| 岸野 | 3 | 1,591 |
| 川崎 | 3 | 147 |
| 川本 | 3 | 396 |
| 川越 | 3 | 818 |
| 市原 | 3 | 642 |
| 平井 | 3 | 175 |
| 平川 | 3 | 368 |
| 徳田 | 3 | 489 |
| 我妻 | 3 | 993 |
| 新藤 | 3 | 1,358 |
| 服部 | 3 | 145 |
| 柳沢 | 3 | 378 |
| 柳田 | 3 | 436 |
| 栗林 | 3 | 774 |
| 森川 | 3 | 299 |
| 森本 | 3 | 141 |
| 横溝 | 3 | 1,581 |
| 武井 | 3 | 429 |
| 河上 | 3 | 991 |
| 泉 | 3 | 320 |
| 浅野 | 3 | 156 |
| 浜崎 | 3 | 554 |
| 渡邊 | 3 | 420 |
| 滝沢 | 3 | 326 |
| 照井 | 3 | 919 |
| 片岡 | 3 | 200 |
| 田上 | 3 | 459 |
| 田辺 | 3 | 172 |
| 畑 | 3 | 537 |
| 畑中 | 3 | 482 |
| 白川 | 3 | 479 |
| 白石 | 3 | 207 |
| 真壁 | 3 | 1,591 |
| 矢野 | 3 | 133 |
| 石塚 | 3 | 284 |
| 磯部 | 3 | 531 |
| 福井 | 3 | 199 |
| 笠原 | 3 | 324 |
| 芳賀 | 3 | 484 |
| 荒木 | 3 | 152 |
| 藤岡 | 3 | 365 |
| 藤森 | 3 | 563 |
| 藤江 | 3 | 1,332 |
| 西岡 | 3 | 319 |
| 西澤 | 3 | 1,098 |
| 角田 | 3 | 245 |
| 諏訪 | 3 | 657 |
| 谷 | 3 | 279 |
| 辻 | 3 | 140 |
| 重田 | 3 | 992 |
| 野中 | 3 | 331 |
| 金野 | 3 | 999 |
| 長井 | 3 | 523 |
| 長尾 | 3 | 287 |
| 長岡 | 3 | 405 |
| 長瀬 | 3 | 622 |
| 長野 | 3 | 382 |
| 関根 | 3 | 255 |
| 飯野 | 3 | 622 |
| 高梨 | 3 | 840 |
| 鳥居 | 3 | 694 |
| 黒川 | 3 | 333 |
| 黒沢 | 3 | 421 |
| 万行 | 2 | 19,692 |
| 三宅 | 2 | 190 |
| 三室 | 2 | 4,719 |
| 三瓶 | 2 | 1,198 |
| 三谷 | 2 | 495 |
| 上保 | 2 | 9,457 |
| 上岡 | 2 | 1,038 |
| 下山 | 2 | 573 |
| 並木 | 2 | 785 |
| 中井 | 2 | 271 |
| 中嶌 | 2 | 4,311 |
| 中平 | 2 | 1,175 |
| 中条 | 2 | 2,087 |
| 中根 | 2 | 648 |
| 中澤 | 2 | 600 |
| 亀山 | 2 | 544 |
| 二階堂 | 2 | 1,419 |
| 井出 | 2 | 520 |
| 人見 | 2 | 1,177 |
| 仁藤 | 2 | 3,825 |
| 伊沢 | 2 | 1,392 |
| 佐伯 | 2 | 307 |
| 佐宗 | 2 | 5,659 |
| 保坂 | 2 | 550 |
| 倉田 | 2 | 467 |
| 児玉 | 2 | 223 |
| 八田 | 2 | 923 |
| 兼岡 | 2 | 9,857 |
| 内堀 | 2 | 1,795 |
| 内川 | 2 | 1,670 |
| 前川 | 2 | 262 |
| 前野 | 2 | 880 |
| 加瀬 | 2 | 1,015 |
| 加賀 | 2 | 1,059 |
| 助川 | 2 | 1,705 |
| 北出 | 2 | 2,124 |
| 北島 | 2 | 510 |
| 半田 | 2 | 553 |
| 南雲 | 2 | 1,025 |
| 吉井 | 2 | 491 |
| 吉原 | 2 | 352 |
| 吉成 | 2 | 1,391 |
| 吉本 | 2 | 364 |
| 吉村 | 2 | 129 |
| 吉永 | 2 | 512 |
| 吉澤 | 2 | 843 |
| 名生 | 2 | 12,580 |
| 君島 | 2 | 1,631 |
| 園田 | 2 | 433 |
| 土方 | 2 | 2,140 |
| 土橋 | 2 | 728 |
| 土田 | 2 | 317 |
| 坂上 | 2 | 601 |
| 坂口 | 2 | 214 |
| 坂田 | 2 | 241 |
| 堀井 | 2 | 566 |
| 堀田 | 2 | 315 |
| 塙 | 2 | 1,211 |
| 塩沢 | 2 | 1,157 |
| 外山 | 2 | 632 |
| 大口 | 2 | 2,020 |
| 大和田 | 2 | 724 |
| 大坂 | 2 | 1,068 |
| 大坪 | 2 | 513 |
| 大宅 | 2 | 3,789 |
| 大屋 | 2 | 1,215 |
| 大戸 | 2 | 2,239 |
| 大村 | 2 | 341 |
| 大槻 | 2 | 460 |
| 大江 | 2 | 580 |
| 大泉 | 2 | 1,251 |
| 大高 | 2 | 944 |
| 天野 | 2 | 252 |
| 奥秋 | 2 | 5,715 |
| 奥谷 | 2 | 1,418 |
| 宇野 | 2 | 379 |
| 安孫子 | 2 | 1,992 |
| 安達 | 2 | 276 |
| 宍戸 | 2 | 673 |
| 宗像 | 2 | 1,351 |
| 宮前 | 2 | 1,527 |
| 宮原 | 2 | 377 |
| 宮沢 | 2 | 391 |
| 宮澤 | 2 | 914 |
| 寉田 | 2 | 22,306 |
| 富岡 | 2 | 776 |
| 寺崎 | 2 | 1,062 |
| 寺田 | 2 | 227 |
| 小峰 | 2 | 1,335 |
| 小平 | 2 | 922 |
| 小杉 | 2 | 693 |
| 小松本 | 2 | 13,519 |
| 小柳 | 2 | 488 |
| 小橋 | 2 | 1,123 |
| 小菅 | 2 | 896 |
| 小野田 | 2 | 731 |
| 尾沢 | 2 | 3,999 |
| 山元 | 2 | 753 |
| 岡島 | 2 | 1,012 |
| 岩井 | 2 | 321 |
| 岩橋 | 2 | 1,265 |
| 岩瀬 | 2 | 496 |
| 岩谷 | 2 | 883 |
| 島村 | 2 | 618 |
| 島野 | 2 | 1,801 |
| 嶋田 | 2 | 370 |
| 川満 | 2 | 2,615 |
| 川瀬 | 2 | 530 |
| 川田 | 2 | 328 |
| 平林 | 2 | 557 |
| 廣瀬 | 2 | 772 |
| 志村 | 2 | 487 |
| 戸井田 | 2 | 2,408 |
| 手塚 | 2 | 426 |
| 押田 | 2 | 2,034 |
| 新倉 | 2 | 1,907 |
| 新川 | 2 | 1,064 |
| 新庄 | 2 | 2,958 |
| 新田 | 2 | 316 |
| 新福 | 2 | 5,633 |
| 星川 | 2 | 1,315 |
| 景澤 | 2 | 51,813 |
| 有馬 | 2 | 579 |
| 木島 | 2 | 1,260 |
| 末岡 | 2 | 2,748 |
| 末永 | 2 | 648 |
| 杉浦 | 2 | 253 |
| 村井 | 2 | 338 |
| 村松 | 2 | 283 |
| 東山 | 2 | 1,040 |
| 松山 | 2 | 302 |
| 松島 | 2 | 359 |
| 松崎 | 2 | 298 |
| 松川 | 2 | 551 |
| 松林 | 2 | 1,058 |
| 柏原 | 2 | 851 |
| 柳井 | 2 | 1,229 |
| 柳原 | 2 | 791 |
| 柳沼 | 2 | 1,329 |
| 栗山 | 2 | 565 |
| 栗田 | 2 | 367 |
| 根崎 | 2 | 7,061 |
| 桐生 | 2 | 1,502 |
| 桑村 | 2 | 3,273 |
| 桜田 | 2 | 892 |
| 梅木 | 2 | 1,024 |
| 梅本 | 2 | 768 |
| 梅沢 | 2 | 956 |
| 梅田 | 2 | 335 |
| 梶原 | 2 | 339 |
| 梶谷 | 2 | 1,301 |
| 棚橋 | 2 | 1,138 |
| 森下 | 2 | 244 |
| 森口 | 2 | 842 |
| 森島 | 2 | 1,120 |
| 植松 | 2 | 594 |
| 榎戸 | 2 | 3,860 |
| 榎本 | 2 | 313 |
| 榎田 | 2 | 2,511 |
| 横川 | 2 | 836 |
| 横浜 | 2 | 2,239 |
| 横谷 | 2 | 2,467 |
| 橋田 | 2 | 1,434 |
| 檜山 | 2 | 1,741 |
| 永島 | 2 | 821 |
| 江口 | 2 | 277 |
| 江花 | 2 | 6,793 |
| 池村 | 2 | 2,691 |
| 沢野 | 2 | 2,082 |
| 河合 | 2 | 234 |
| 河村 | 2 | 243 |
| 津田 | 2 | 311 |
| 浅川 | 2 | 758 |
| 浦川 | 2 | 1,175 |
| 海老原 | 2 | 814 |
| 海老沢 | 2 | 1,667 |
| 深沢 | 2 | 475 |
| 深田 | 2 | 779 |
| 清田 | 2 | 832 |
| 渡瀬 | 2 | 2,194 |
| 渡邉 | 2 | 389 |
| 湯岡 | 2 | 26,784 |
| 溝田 | 2 | 2,401 |
| 溝部 | 2 | 3,110 |
| 滝川 | 2 | 925 |
| 瀬戸 | 2 | 451 |
| 熊沢 | 2 | 1,200 |
| 狐塚 | 2 | 5,081 |
| 猪俣 | 2 | 1,296 |
| 田丸 | 2 | 1,475 |
| 田原 | 2 | 397 |
| 田口 | 2 | 127 |
| 田尻 | 2 | 903 |
| 田高 | 2 | 7,246 |
| 白鳥 | 2 | 766 |
| 百瀬 | 2 | 890 |
| 益子 | 2 | 1,020 |
| 目黒 | 2 | 714 |
| 相川 | 2 | 723 |
| 相見 | 2 | 7,596 |
| 真田 | 2 | 787 |
| 矢作 | 2 | 1,588 |
| 矢島 | 2 | 499 |
| 知念 | 2 | 1,157 |
| 石崎 | 2 | 478 |
| 石渡 | 2 | 853 |
| 石野 | 2 | 921 |
| 石関 | 2 | 3,141 |
| 石黒 | 2 | 376 |
| 神 | 2 | 1,084 |
| 神山 | 2 | 587 |
| 神崎 | 2 | 861 |
| 神田 | 2 | 251 |
| 福山 | 2 | 506 |
| 福岡 | 2 | 410 |
| 秋本 | 2 | 1,060 |
| 秦野 | 2 | 2,676 |
| 稲垣 | 2 | 291 |
| 穂積 | 2 | 1,783 |
| 竹之内 | 2 | 1,294 |
| 竹渕 | 2 | 5,987 |
| 笠井 | 2 | 462 |
| 笹井 | 2 | 1,704 |
| 笹木 | 2 | 1,611 |
| 籠島 | 2 | 11,545 |
| 米田 | 2 | 308 |
| 結城 | 2 | 795 |
| 美濃口 | 2 | 15,852 |
| 苅部 | 2 | 4,525 |
| 若宮 | 2 | 2,371 |
| 荒川 | 2 | 290 |
| 藤平 | 2 | 1,770 |
| 藤村 | 2 | 362 |
| 藤沢 | 2 | 373 |
| 西条 | 2 | 2,562 |
| 谷村 | 2 | 864 |
| 賀川 | 2 | 3,954 |
| 赤坂 | 2 | 771 |
| 遠田 | 2 | 1,882 |
| 那須 | 2 | 560 |
| 野上 | 2 | 605 |
| 野地 | 2 | 2,004 |
| 野宮 | 2 | 3,184 |
| 野尻 | 2 | 1,026 |
| 金田 | 2 | 312 |
| 鎌倉 | 2 | 1,147 |
| 鏡 | 2 | 2,602 |
| 長嶺 | 2 | 1,314 |
| 長沢 | 2 | 481 |
| 長浜 | 2 | 1,043 |
| 長澤 | 2 | 1,019 |
| 長船 | 2 | 4,512 |
| 長谷部 | 2 | 619 |
| 門田 | 2 | 676 |
| 間山 | 2 | 4,404 |
| 間島 | 2 | 3,211 |
| 雨宮 | 2 | 788 |
| 露木 | 2 | 1,866 |
| 青山 | 2 | 221 |
| 青沼 | 2 | 2,567 |
| 須賀 | 2 | 846 |
| 風間 | 2 | 712 |
| 飛田 | 2 | 831 |
| 高木 | 2 | 82 |
| 高松 | 2 | 469 |
| 高瀬 | 2 | 440 |
| 高見 | 2 | 624 |
| 高須 | 2 | 1,310 |
| 鳥谷 | 2 | 4,175 |
| 鴨井 | 2 | 4,243 |
| 鷲尾 | 2 | 1,555 |
| サロ | 1 | 3,847 |
| デイ | 1 | 10,468 |
| レモン | 1 | 11,456 |
| 一ノ宮 | 1 | 6,259 |
| 一ノ瀬 | 1 | 1,390 |
| 一場 | 1 | 5,072 |
| 一木 | 1 | 2,367 |
| 一柳 | 1 | 2,246 |
| 一瀬 | 1 | 1,484 |
| 一色 | 1 | 1,644 |
| 一藁 | 1 | 17,759 |
| 七沢 | 1 | 9,235 |
| 万屋 | 1 | 12,911 |
| 三ケ田 | 1 | 9,457 |
| 三ツ谷 | 1 | 8,528 |
| 三井 | 1 | 516 |
| 三品 | 1 | 2,083 |
| 三國 | 1 | 7,084 |
| 三島 | 1 | 542 |
| 三崎 | 1 | 2,265 |
| 三森 | 1 | 1,986 |
| 三河 | 1 | 2,597 |
| 三石 | 1 | 2,732 |
| 三輪 | 1 | 384 |
| 三重野 | 1 | 3,251 |
| 三野 | 1 | 1,916 |
| 上山 | 1 | 660 |
| 上嶋 | 1 | 2,744 |
| 上川 | 1 | 1,581 |
| 上杉 | 1 | 812 |
| 上條 | 1 | 1,559 |
| 下出 | 1 | 3,527 |
| 下山田 | 1 | 4,311 |
| 下川原 | 1 | 4,274 |
| 下村 | 1 | 383 |
| 下茂 | 1 | 8,823 |
| 下西 | 1 | 3,533 |
| 与座 | 1 | 5,381 |
| 中下 | 1 | 3,356 |
| 中仙道 | 1 | 24,825 |
| 中倉 | 1 | 3,297 |
| 中原 | 1 | 288 |
| 中城 | 1 | 3,141 |
| 中塚 | 1 | 901 |
| 中尾 | 1 | 219 |
| 中岡 | 1 | 989 |
| 中臣 | 1 | 14,504 |
| 中薗 | 1 | 4,979 |
| 中谷 | 1 | 280 |
| 中込 | 1 | 1,394 |
| 中里 | 1 | 578 |
| 串田 | 1 | 2,323 |
| 丸 | 1 | 3,213 |
| 丸地 | 1 | 10,173 |
| 丸岡 | 1 | 1,168 |
| 丸川 | 1 | 3,405 |
| 丸幸 | 1 | 12,188 |
| 丸本 | 1 | 2,216 |
| 丸毛 | 1 | 11,797 |
| 丹尾 | 1 | 9,516 |
| 丹治 | 1 | 1,636 |
| 丹羽 | 1 | 413 |
| 久保井 | 1 | 4,325 |
| 久保山 | 1 | 2,199 |
| 久岡 | 1 | 4,404 |
| 久慈 | 1 | 2,803 |
| 久木田 | 1 | 3,718 |
| 久永 | 1 | 2,704 |
| 久田 | 1 | 1,104 |
| 乙部 | 1 | 3,793 |
| 乾 | 1 | 797 |
| 二宮 | 1 | 444 |
| 二見 | 1 | 1,818 |
| 二谷 | 1 | 7,496 |
| 五ノ井 | 1 | 7,164 |
| 五味 | 1 | 926 |
| 五味川 | 1 | 11,067 |
| 五嶋 | 1 | 3,110 |
| 五明 | 1 | 6,028 |
| 五泉 | 1 | 27,558 |
| 五百久 | 1 | 51,813 |
| 井内 | 1 | 1,814 |
| 井坂 | 1 | 1,373 |
| 井崎 | 1 | 3,533 |
| 井手 | 1 | 521 |
| 井手口 | 1 | 3,545 |
| 井田 | 1 | 658 |
| 井部 | 1 | 6,239 |
| 今島 | 1 | 16,658 |
| 今津 | 1 | 1,891 |
| 今田 | 1 | 613 |
| 今福 | 1 | 2,498 |
| 今関 | 1 | 2,327 |
| 仲宗根 | 1 | 1,340 |
| 仲川 | 1 | 1,842 |
| 仲程 | 1 | 6,239 |
| 伊与部 | 1 | 12,789 |
| 伊丹 | 1 | 1,700 |
| 伊佐 | 1 | 1,970 |
| 伊地知 | 1 | 2,737 |
| 伊山 | 1 | 7,143 |
| 伊礼 | 1 | 3,793 |
| 伊能 | 1 | 4,621 |
| 伏見 | 1 | 1,075 |
| 伝川 | 1 | 22,782 |
| 位田 | 1 | 5,181 |
| 住友 | 1 | 1,965 |
| 住川 | 1 | 6,636 |
| 住田 | 1 | 1,078 |
| 佐倉 | 1 | 3,900 |
| 佐原 | 1 | 1,373 |
| 佐川 | 1 | 716 |
| 佐直 | 1 | 15,161 |
| 余目 | 1 | 30,256 |
| 依田 | 1 | 734 |
| 保井 | 1 | 5,308 |
| 保延 | 1 | 7,195 |
| 保田 | 1 | 1,167 |
| 保科 | 1 | 1,193 |
| 倉島 | 1 | 1,746 |
| 倉川 | 1 | 9,915 |
| 倉持 | 1 | 764 |
| 倉次 | 1 | 78,038 |
| 倉野 | 1 | 4,632 |
| 元田 | 1 | 2,378 |
| 元谷 | 1 | 6,690 |
| 光藤 | 1 | 7,084 |
| 入倉 | 1 | 3,687 |
| 入江 | 1 | 448 |
| 八ツ橋 | 1 | 10,042 |
| 八城 | 1 | 5,900 |
| 八巻 | 1 | 1,100 |
| 八幡 | 1 | 958 |
| 八朝 | 1 | 42,504 |
| 八木岡 | 1 | 17,525 |
| 八重樫 | 1 | 1,399 |
| 八鍬 | 1 | 2,773 |
| 六島 | 1 | 23,248 |
| 具志 | 1 | 5,298 |
| 兼田 | 1 | 1,839 |
| 内島 | 1 | 7,528 |
| 内布 | 1 | 12,292 |
| 内梨 | 1 | 24,285 |
| 内野 | 1 | 655 |
| 冨士田 | 1 | 9,627 |
| 冨森 | 1 | 10,468 |
| 冨沢 | 1 | 3,651 |
| 出口 | 1 | 386 |
| 出嶋 | 1 | 8,745 |
| 出川 | 1 | 3,550 |
| 出浦 | 1 | 5,481 |
| 刈谷 | 1 | 2,946 |
| 初芝 | 1 | 8,485 |
| 別能 | 1 | 68,966 |
| 利根川 | 1 | 2,504 |
| 則武 | 1 | 4,811 |
| 前口 | 1 | 10,747 |
| 前山 | 1 | 1,436 |
| 前嶋 | 1 | 3,099 |
| 加世 | 1 | 23,747 |
| 加納 | 1 | 466 |
| 加茂 | 1 | 1,173 |
| 加藤木 | 1 | 4,404 |
| 加賀谷 | 1 | 1,197 |
| 勇 | 1 | 4,843 |
| 勝亦 | 1 | 2,876 |
| 勝又 | 1 | 739 |
| 勝沼 | 1 | 5,062 |
| 勝田 | 1 | 896 |
| 勝部 | 1 | 1,454 |
| 北原 | 1 | 411 |
| 北堀 | 1 | 6,948 |
| 北条 | 1 | 1,680 |
| 北條 | 1 | 1,501 |
| 北浜 | 1 | 5,345 |
| 北澤 | 1 | 1,586 |
| 北見 | 1 | 2,364 |
| 北野 | 1 | 385 |
| 北陸 | 1 | 6,111 |
| 千谷 | 1 | 11,986 |
| 半野 | 1 | 14,981 |
| 南 | 1 | 196 |
| 南波 | 1 | 2,308 |
| 南部 | 1 | 884 |
| 南里 | 1 | 2,735 |
| 南野 | 1 | 2,283 |
| 原口 | 1 | 483 |
| 原囿 | 1 | 23,747 |
| 原島 | 1 | 1,609 |
| 反町 | 1 | 3,233 |
| 古宇田 | 1 | 6,239 |
| 古家 | 1 | 1,636 |
| 古崎 | 1 | 7,195 |
| 古江 | 1 | 3,557 |
| 古沢 | 1 | 749 |
| 古田島 | 1 | 6,671 |
| 古郡 | 1 | 3,640 |
