当時のままのデータのため、廃止・変更されているものが多くあります。 最新のデータのご利用は有料版をお申し込みください。
| 苗字 | 軒数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 佐藤 | 68 | 1 |
| 鈴木 | 65 | 2 |
| 高橋 | 47 | 3 |
| 渡辺 | 43 | 7 |
| 田中 | 43 | 4 |
| 小林 | 42 | 9 |
| 伊藤 | 33 | 5 |
| 斎藤 | 33 | 19 |
| 山田 | 32 | 12 |
| 加藤 | 31 | 10 |
| 山本 | 26 | 6 |
| 中村 | 25 | 8 |
| 吉田 | 25 | 11 |
| 木村 | 21 | 17 |
| 松本 | 21 | 15 |
| 石川 | 19 | 27 |
| 石井 | 17 | 37 |
| 阿部 | 17 | 21 |
| 井上 | 15 | 16 |
| 遠藤 | 15 | 40 |
| 山崎 | 14 | 24 |
| 大塚 | 13 | 87 |
| 山口 | 13 | 14 |
| 斉藤 | 13 | 38 |
| 長谷川 | 13 | 35 |
| 中山 | 12 | 56 |
| 小川 | 12 | 32 |
| 林 | 12 | 18 |
| 青木 | 12 | 44 |
| 中島 | 11 | 28 |
| 宮崎 | 11 | 72 |
| 山下 | 11 | 26 |
| 山中 | 11 | 136 |
| 後藤 | 11 | 31 |
| 森 | 11 | 23 |
| 池田 | 11 | 22 |
| 須藤 | 11 | 178 |
| 丸山 | 10 | 70 |
| 佐々木 | 10 | 13 |
| 太田 | 10 | 46 |
| 新井 | 10 | 100 |
| 桜井 | 10 | 112 |
| 森田 | 10 | 63 |
| 樋口 | 10 | 131 |
| 橋本 | 10 | 25 |
| 福田 | 10 | 43 |
| 三浦 | 9 | 41 |
| 中川 | 9 | 52 |
| 原 | 9 | 62 |
| 原田 | 9 | 50 |
| 吉川 | 9 | 111 |
| 小池 | 9 | 148 |
| 小野 | 9 | 49 |
| 市川 | 9 | 107 |
| 杉山 | 9 | 81 |
| 柴田 | 9 | 66 |
| 金子 | 9 | 57 |
| 吉野 | 8 | 210 |
| 大木 | 8 | 348 |
| 大野 | 8 | 76 |
| 安達 | 8 | 276 |
| 小倉 | 8 | 232 |
| 小島 | 8 | 86 |
| 小松 | 8 | 101 |
| 東京 | 8 | 1,881 |
| 田村 | 8 | 54 |
| 石田 | 8 | 59 |
| 福島 | 8 | 130 |
| 竹内 | 8 | 55 |
| 若林 | 8 | 274 |
| 菊地 | 8 | 92 |
| 藤井 | 8 | 42 |
| 鎌田 | 8 | 174 |
| 関 | 8 | 126 |
| 飯田 | 8 | 128 |
| 五十嵐 | 7 | 106 |
| 内田 | 7 | 68 |
| 大森 | 7 | 188 |
| 小出 | 7 | 456 |
| 岡田 | 7 | 33 |
| 岩崎 | 7 | 105 |
| 島田 | 7 | 108 |
| 工藤 | 7 | 60 |
| 広瀬 | 7 | 179 |
| 松田 | 7 | 48 |
| 田口 | 7 | 127 |
| 菅野 | 7 | 160 |
| 西村 | 7 | 47 |
| 近藤 | 7 | 36 |
| 高島 | 7 | 422 |
| 伊東 | 6 | 191 |
| 内藤 | 6 | 167 |
| 大橋 | 6 | 149 |
| 川島 | 6 | 233 |
| 川村 | 6 | 155 |
| 庄司 | 6 | 344 |
| 松村 | 6 | 166 |
| 横山 | 6 | 64 |
| 武田 | 6 | 75 |
| 河野 | 6 | 77 |
| 清水 | 6 | 20 |
| 町田 | 6 | 318 |
| 皆川 | 6 | 507 |
| 酒井 | 6 | 65 |
| 野口 | 6 | 97 |
| 野村 | 6 | 98 |
| 金井 | 6 | 304 |
| 長田 | 6 | 263 |
| 関口 | 6 | 204 |
| 上田 | 5 | 61 |
| 中野 | 5 | 51 |
| 前田 | 5 | 29 |
| 北原 | 5 | 411 |
| 吉沢 | 5 | 431 |
| 土屋 | 5 | 125 |
| 大久保 | 5 | 153 |
| 小山 | 5 | 89 |
| 山岸 | 5 | 306 |
| 岩田 | 5 | 138 |
| 川口 | 5 | 119 |
| 平山 | 5 | 213 |
| 木下 | 5 | 96 |
| 松下 | 5 | 144 |
| 武藤 | 5 | 247 |
| 永井 | 5 | 134 |
| 河合 | 5 | 234 |
| 浅野 | 5 | 156 |
| 浜田 | 5 | 139 |
| 渡部 | 5 | 85 |
| 滝沢 | 5 | 326 |
| 石橋 | 5 | 185 |
| 神田 | 5 | 251 |
| 稲垣 | 5 | 291 |
| 細谷 | 5 | 528 |
| 菅谷 | 5 | 631 |
| 薄井 | 5 | 1,109 |
| 藤田 | 5 | 30 |
| 野沢 | 5 | 486 |
| 飯島 | 5 | 293 |
| 馬場 | 5 | 146 |
| 今野 | 4 | 267 |
| 倉持 | 4 | 764 |
| 内海 | 4 | 497 |
| 北条 | 4 | 1,680 |
| 及川 | 4 | 261 |
| 古川 | 4 | 99 |
| 吉岡 | 4 | 151 |
| 堀 | 4 | 161 |
| 増田 | 4 | 84 |
| 大川 | 4 | 269 |
| 大熊 | 4 | 838 |
| 奥山 | 4 | 325 |
| 小沢 | 4 | 240 |
| 小熊 | 4 | 1,233 |
| 尾崎 | 4 | 176 |
| 岩本 | 4 | 173 |
| 川上 | 4 | 124 |
| 市村 | 4 | 588 |
| 日本 | 4 | 1,042 |
| 早川 | 4 | 181 |
| 服部 | 4 | 145 |
| 松井 | 4 | 93 |
| 根岸 | 4 | 446 |
| 森下 | 4 | 244 |
| 植田 | 4 | 264 |
| 武井 | 4 | 429 |
| 沖田 | 4 | 873 |
| 沼田 | 4 | 442 |
| 浅沼 | 4 | 894 |
| 田辺 | 4 | 172 |
| 白井 | 4 | 272 |
| 相田 | 4 | 1,009 |
| 石原 | 4 | 143 |
| 石塚 | 4 | 284 |
| 秋元 | 4 | 515 |
| 秋山 | 4 | 142 |
| 篠田 | 4 | 463 |
| 荒井 | 4 | 184 |
| 萩原 | 4 | 186 |
| 金野 | 4 | 999 |
| 飯塚 | 4 | 249 |
| 飯野 | 4 | 622 |
| 高木 | 4 | 82 |
| 高田 | 4 | 91 |
| 高野 | 4 | 114 |
| 三沢 | 3 | 837 |
| 上原 | 3 | 205 |
| 上野 | 3 | 79 |
| 下村 | 3 | 383 |
| 下谷 | 3 | 3,129 |
| 中井 | 3 | 271 |
| 中沢 | 3 | 310 |
| 久保田 | 3 | 118 |
| 亀田 | 3 | 577 |
| 今井 | 3 | 74 |
| 八幡 | 3 | 958 |
| 内山 | 3 | 193 |
| 古賀 | 3 | 203 |
| 吉澤 | 3 | 843 |
| 和泉 | 3 | 617 |
| 和田 | 3 | 58 |
| 坂元 | 3 | 665 |
| 坂本 | 3 | 39 |
| 堀内 | 3 | 260 |
| 堀川 | 3 | 428 |
| 堀江 | 3 | 336 |
| 塚本 | 3 | 257 |
| 大場 | 3 | 340 |
| 大河原 | 3 | 1,113 |
| 大石 | 3 | 169 |
| 大竹 | 3 | 328 |
| 天野 | 3 | 252 |
| 安藤 | 3 | 71 |
| 宮城 | 3 | 412 |
| 宮島 | 3 | 585 |
| 宮本 | 3 | 67 |
| 宮沢 | 3 | 391 |
| 宮田 | 3 | 182 |
| 宮野 | 3 | 735 |
| 富永 | 3 | 450 |
| 寺内 | 3 | 1,070 |
| 小泉 | 3 | 222 |
| 小黒 | 3 | 1,655 |
| 岡 | 3 | 198 |
| 岡本 | 3 | 53 |
| 岡部 | 3 | 266 |
| 岸 | 3 | 345 |
| 川田 | 3 | 328 |
| 平田 | 3 | 120 |
| 成田 | 3 | 168 |
| 戸田 | 3 | 285 |
| 新倉 | 3 | 1,907 |
| 新田 | 3 | 316 |
| 新藤 | 3 | 1,358 |
| 日向 | 3 | 1,198 |
| 星野 | 3 | 157 |
| 本田 | 3 | 123 |
| 村上 | 3 | 34 |
| 村井 | 3 | 338 |
| 東 | 3 | 115 |
| 松永 | 3 | 194 |
| 柿沼 | 3 | 986 |
| 栗原 | 3 | 189 |
| 栗田 | 3 | 367 |
| 根本 | 3 | 242 |
| 桑原 | 3 | 195 |
| 梶山 | 3 | 1,142 |
| 榊原 | 3 | 371 |
| 榎本 | 3 | 313 |
| 横田 | 3 | 180 |
| 江東 | 3 | 12,673 |
| 浅見 | 3 | 628 |
| 渡邊 | 3 | 420 |
| 熊谷 | 3 | 137 |
| 牧野 | 3 | 225 |
| 番場 | 3 | 2,130 |
| 白石 | 3 | 207 |
| 矢部 | 3 | 677 |
| 石崎 | 3 | 478 |
| 石渡 | 3 | 853 |
| 福原 | 3 | 472 |
| 稲葉 | 3 | 295 |
| 竹原 | 3 | 816 |
| 笹原 | 3 | 876 |
| 篠塚 | 3 | 1,138 |
| 船山 | 3 | 1,552 |
| 芳賀 | 3 | 484 |
| 若月 | 3 | 1,378 |
| 荒川 | 3 | 290 |
| 菅原 | 3 | 73 |
| 菊池 | 3 | 103 |
| 落合 | 3 | 309 |
| 藤原 | 3 | 45 |
| 藤平 | 3 | 1,770 |
| 西 | 3 | 231 |
| 谷 | 3 | 279 |
| 谷口 | 3 | 69 |
| 野崎 | 3 | 337 |
| 金 | 3 | 1,182 |
| 関本 | 3 | 1,144 |
| 関根 | 3 | 255 |
| 青柳 | 3 | 398 |
| 高山 | 3 | 211 |
| 高根 | 3 | 2,611 |
| 黒田 | 3 | 162 |
| 三好 | 2 | 305 |
| 三本木 | 2 | 5,794 |
| 三村 | 2 | 535 |
| 三枝 | 2 | 852 |
| 三橋 | 2 | 629 |
| 下田 | 2 | 361 |
| 中嶋 | 2 | 268 |
| 中田 | 2 | 116 |
| 中華 | 2 | 2,504 |
| 中西 | 2 | 135 |
| 久保 | 2 | 90 |
| 亀屋 | 2 | 6,609 |
| 亀山 | 2 | 544 |
| 二瓶 | 2 | 1,000 |
| 井田 | 2 | 658 |
| 今成 | 2 | 3,566 |
| 今田 | 2 | 613 |
| 仲野 | 2 | 1,071 |
| 佐竹 | 2 | 524 |
| 佐野 | 2 | 95 |
| 依田 | 2 | 734 |
| 保坂 | 2 | 550 |
| 元木 | 2 | 1,404 |
| 八木 | 2 | 216 |
| 内野 | 2 | 655 |
| 利川 | 2 | 11,545 |
| 前川 | 2 | 262 |
| 加納 | 2 | 466 |
| 勝田 | 2 | 896 |
| 北村 | 2 | 117 |
| 千葉 | 2 | 78 |
| 半田 | 2 | 553 |
| 古屋 | 2 | 538 |
| 古沢 | 2 | 749 |
| 古谷 | 2 | 402 |
| 吉本 | 2 | 364 |
| 吉森 | 2 | 2,996 |
| 吉永 | 2 | 512 |
| 土倉 | 2 | 5,659 |
| 土橋 | 2 | 728 |
| 坂入 | 2 | 2,132 |
| 坂東 | 2 | 878 |
| 城戸 | 2 | 948 |
| 堀越 | 2 | 720 |
| 塚田 | 2 | 349 |
| 多川 | 2 | 6,187 |
| 多田 | 2 | 229 |
| 大井 | 2 | 498 |
| 大倉 | 2 | 637 |
| 大内 | 2 | 353 |
| 大堀 | 2 | 1,422 |
| 大山 | 2 | 220 |
| 大槻 | 2 | 460 |
| 大沢 | 2 | 292 |
| 大沼 | 2 | 556 |
| 大津 | 2 | 591 |
| 大澤 | 2 | 532 |
| 大田 | 2 | 409 |
| 大矢 | 2 | 767 |
| 大谷 | 2 | 159 |
| 大貫 | 2 | 813 |
| 大鳥居 | 2 | 18,518 |
| 奈良 | 2 | 541 |
| 奥村 | 2 | 206 |
| 宇田川 | 2 | 1,169 |
| 宮原 | 2 | 377 |
| 富田 | 2 | 228 |
| 寺田 | 2 | 227 |
| 小坂 | 2 | 455 |
| 小堤 | 2 | 4,736 |
| 小宮 | 2 | 718 |
| 小柳 | 2 | 488 |
| 小森 | 2 | 390 |
| 小椋 | 2 | 729 |
| 小滝 | 2 | 2,049 |
| 小澤 | 2 | 400 |
| 小関 | 2 | 644 |
| 尾形 | 2 | 561 |
| 尾留川 | 2 | 9,627 |
| 山元 | 2 | 753 |
| 山内 | 2 | 109 |
| 山川 | 2 | 332 |
| 山形 | 2 | 704 |
| 岡崎 | 2 | 187 |
| 岡村 | 2 | 217 |
| 岡野 | 2 | 300 |
| 岩瀬 | 2 | 496 |
| 川俣 | 2 | 1,893 |
| 川名 | 2 | 1,210 |
| 川澄 | 2 | 3,115 |
| 平塚 | 2 | 696 |
| 平林 | 2 | 557 |
| 弓田 | 2 | 4,641 |
| 徳永 | 2 | 323 |
| 成瀬 | 2 | 678 |
| 戸辺 | 2 | 3,975 |
| 斎木 | 2 | 2,174 |
| 新妻 | 2 | 1,679 |
| 新山 | 2 | 1,174 |
| 星 | 2 | 286 |
| 景山 | 2 | 1,429 |
| 曾根 | 2 | 2,437 |
| 有賀 | 2 | 816 |
| 望月 | 2 | 158 |
| 杉田 | 2 | 334 |
| 村田 | 2 | 83 |
| 村越 | 2 | 1,137 |
| 東海林 | 2 | 819 |
| 松原 | 2 | 192 |
| 松土 | 2 | 7,677 |
| 松川 | 2 | 551 |
| 松浦 | 2 | 150 |
| 板橋 | 2 | 804 |
| 柏 | 2 | 1,727 |
| 染谷 | 2 | 752 |
| 柳沢 | 2 | 378 |
| 森山 | 2 | 270 |
| 森本 | 2 | 141 |
| 楠 | 2 | 876 |
| 横手 | 2 | 2,100 |
| 毛利 | 2 | 607 |
| 水谷 | 2 | 265 |
| 水野 | 2 | 110 |
| 永嶋 | 2 | 2,806 |
| 永田 | 2 | 163 |
| 江口 | 2 | 277 |
| 江沢 | 2 | 2,996 |
| 沢田 | 2 | 215 |
| 油井 | 2 | 2,112 |
| 浅井 | 2 | 281 |
| 浅和 | 2 | 21,861 |
| 浅間 | 2 | 3,961 |
| 深谷 | 2 | 641 |
| 渋谷 | 2 | 236 |
| 澤田 | 2 | 415 |
| 照井 | 2 | 919 |
| 熊倉 | 2 | 910 |
| 熊本 | 2 | 1,239 |
| 片山 | 2 | 170 |
| 猿田 | 2 | 2,199 |
| 田代 | 2 | 278 |
| 田谷 | 2 | 2,465 |
| 由利 | 2 | 3,283 |
| 白田 | 2 | 1,469 |
| 相沢 | 2 | 534 |
| 真島 | 2 | 1,764 |
| 矢口 | 2 | 745 |
| 矢島 | 2 | 499 |
| 矢崎 | 2 | 1,152 |
| 矢野 | 2 | 133 |
| 磯崎 | 2 | 1,100 |
| 福井 | 2 | 199 |
| 福地 | 2 | 928 |
| 立川 | 2 | 793 |
| 笛木 | 2 | 3,545 |
| 笠原 | 2 | 324 |
| 箭内 | 2 | 2,871 |
| 篠原 | 2 | 183 |
| 篠崎 | 2 | 476 |
| 米山 | 2 | 494 |
| 若松 | 2 | 527 |
| 茂木 | 2 | 357 |
| 草野 | 2 | 545 |
| 荒木 | 2 | 152 |
| 荒瀬 | 2 | 2,754 |
| 荻野 | 2 | 403 |
| 萩野 | 2 | 1,354 |
| 葛西 | 2 | 529 |
| 藤代 | 2 | 1,877 |
| 藤本 | 2 | 80 |
| 藤村 | 2 | 362 |
| 藤森 | 2 | 563 |
| 藤澤 | 2 | 1,033 |
| 西山 | 2 | 165 |
| 西島 | 2 | 826 |
| 設楽 | 2 | 1,461 |
| 許 | 2 | 10,610 |
| 諏訪 | 2 | 657 |
| 谷田部 | 2 | 2,127 |
| 豊島 | 2 | 692 |
| 豊永 | 2 | 1,934 |
| 財部 | 2 | 4,898 |
| 赤坂 | 2 | 771 |
| 越 | 2 | 4,152 |
| 越川 | 2 | 1,332 |
| 郡司 | 2 | 1,044 |
| 鄭 | 2 | 5,545 |
| 野中 | 2 | 331 |
| 野坂 | 2 | 1,410 |
| 金村 | 2 | 2,490 |
| 金沢 | 2 | 356 |
| 針谷 | 2 | 2,962 |
| 長尾 | 2 | 287 |
| 長島 | 2 | 407 |
| 長崎 | 2 | 750 |
| 長束 | 2 | 7,427 |
| 長谷部 | 2 | 619 |
| 門井 | 2 | 2,975 |
| 関塚 | 2 | 4,152 |
| 雨宮 | 2 | 788 |
| 青山 | 2 | 221 |
| 高岸 | 2 | 2,597 |
| 高松 | 2 | 469 |
| 高柳 | 2 | 638 |
| 高部 | 2 | 3,332 |
| 鮏川 | 2 | 11,706 |
| 鯉沼 | 2 | 4,559 |
| 鴨志田 | 2 | 2,414 |
| 鶴川 | 2 | 4,712 |
| 鶴見 | 2 | 1,224 |
| 鹿島 | 2 | 1,074 |
| 黒崎 | 2 | 960 |
| 黒川 | 2 | 333 |
| 黒沢 | 2 | 421 |
| ハック | 1 | 23,747 |
| プレ | 1 | 3,421 |
| ホワイト | 1 | 4,680 |
| 一ノ谷 | 1 | 17,087 |
| 一海 | 1 | 17,303 |
| 一瀬 | 1 | 1,484 |
| 一色 | 1 | 1,644 |
| 一関 | 1 | 6,063 |
| 七戸 | 1 | 4,249 |
| 三ツ木 | 1 | 4,388 |
| 三上 | 1 | 275 |
| 三井 | 1 | 516 |
| 三国 | 1 | 1,991 |
| 三宅 | 1 | 190 |
| 三幣 | 1 | 11,986 |
| 三徳 | 1 | 11,294 |
| 三戸部 | 1 | 8,528 |
| 三田 | 1 | 695 |
| 三矢 | 1 | 4,690 |
| 三輪 | 1 | 384 |
| 上埜 | 1 | 7,739 |
| 上尾 | 1 | 5,578 |
| 上山 | 1 | 660 |
| 上川 | 1 | 1,581 |
| 上村 | 1 | 201 |
| 上条 | 1 | 1,599 |
| 上海 | 1 | 8,625 |
| 上西 | 1 | 1,412 |
| 下タ村 | 1 | 17,993 |
| 下和田 | 1 | 12,391 |
| 下垣 | 1 | 5,345 |
| 下川辺 | 1 | 27,558 |
| 下平 | 1 | 1,415 |
| 下河原 | 1 | 10,812 |
| 下河部 | 1 | 56,283 |
| 並川 | 1 | 5,037 |
| 中元 | 1 | 1,611 |
| 中原 | 1 | 288 |
| 中国 | 1 | 2,781 |
| 中本 | 1 | 485 |
| 中神 | 1 | 2,457 |
| 中谷 | 1 | 280 |
| 中里 | 1 | 578 |
| 中野西 | 1 | 29,271 |
| 中風 | 1 | 51,813 |
| 串田 | 1 | 2,323 |
| 丸中 | 1 | 6,690 |
| 丸吉 | 1 | 7,965 |
| 丸橋 | 1 | 2,484 |
| 丸澤 | 1 | 15,161 |
| 丸田 | 1 | 915 |
| 丸菱 | 1 | 21,031 |
| 丸谷 | 1 | 1,931 |
| 丹後 | 1 | 4,661 |
| 久富 | 1 | 2,524 |
| 久末 | 1 | 4,613 |
| 久松 | 1 | 1,520 |
| 久田 | 1 | 1,104 |
| 久郷 | 1 | 4,811 |
| 久野木 | 1 | 17,759 |
| 乙川 | 1 | 5,698 |
| 乳井 | 1 | 5,681 |
| 亀井 | 1 | 404 |
| 亀崎 | 1 | 4,471 |
| 二宮 | 1 | 444 |
| 二見 | 1 | 1,818 |
| 五十鈴 | 1 | 17,993 |
| 五明 | 1 | 6,028 |
| 五月女 | 1 | 2,295 |
| 五木田 | 1 | 3,744 |
| 五関 | 1 | 14,981 |
| 井出 | 1 | 520 |
| 井奈波 | 1 | 18,784 |
| 井尻 | 1 | 3,351 |
| 井浦 | 1 | 3,277 |
| 井澗 | 1 | 13,038 |
| 井関 | 1 | 1,489 |
| 京野 | 1 | 5,327 |
| 今泉 | 1 | 511 |
| 今西 | 1 | 775 |
| 今鉾 | 1 | 27,558 |
| 今関 | 1 | 2,327 |
| 介川 | 1 | 16,048 |
| 代田 | 1 | 2,632 |
| 仲村 | 1 | 747 |
| 仲田 | 1 | 737 |
| 伊井 | 1 | 2,317 |
| 伊勢 | 1 | 1,162 |
| 伊勢元 | 1 | 21,861 |
| 伊原 | 1 | 1,502 |
| 伊達 | 1 | 990 |
| 会沢 | 1 | 2,288 |
| 伴野 | 1 | 2,486 |
| 住 | 1 | 5,659 |
| 佐久間 | 1 | 256 |
| 佐井 | 1 | 5,744 |
| 佐賀 | 1 | 1,974 |
| 保科 | 1 | 1,193 |
| 保苅 | 1 | 6,919 |
| 倉元 | 1 | 4,994 |
| 倉繁 | 1 | 9,457 |
| 元良 | 1 | 22,306 |
| 先崎 | 1 | 3,021 |
| 光田 | 1 | 2,169 |
| 入倉 | 1 | 3,687 |
| 八田 | 1 | 923 |
| 円城寺 | 1 | 4,775 |
| 円山 | 1 | 3,695 |
| 冨田 | 1 | 425 |
| 出店 | 1 | 12,391 |
| 出村 | 1 | 2,553 |
| 刈本 | 1 | 45,060 |
| 初沢 | 1 | 8,906 |
| 初谷 | 1 | 7,373 |
| 利根川 | 1 | 2,504 |
| 前住 | 1 | 22,782 |
| 前原 | 1 | 604 |
| 前澤 | 1 | 3,646 |
| 加倉井 | 1 | 5,659 |
| 加島 | 1 | 2,230 |
| 加瀬 | 1 | 1,015 |
| 加藤岡 | 1 | 13,764 |
| 加賀美 | 1 | 3,287 |
| 勝山 | 1 | 1,178 |
| 北 | 1 | 811 |
| 北山 | 1 | 592 |
| 北岡 | 1 | 1,056 |
| 北崎 | 1 | 2,498 |
| 北川 | 1 | 208 |
| 北田 | 1 | 780 |
| 千代田 | 1 | 2,597 |
| 千原 | 1 | 1,889 |
| 千野 | 1 | 1,865 |
| 升本 | 1 | 7,033 |
| 半谷 | 1 | 3,999 |
| 南 | 1 | 196 |
| 南野 | 1 | 2,283 |
| 印宮 | 1 | 34,871 |
| 厚沢 | 1 | 15,331 |
| 原山 | 1 | 2,107 |
| 原島 | 1 | 1,609 |
| 友杉 | 1 | 13,397 |
| 反保 | 1 | 7,033 |
| 古家 | 1 | 1,636 |
| 古尾谷 | 1 | 12,580 |
| 古渡 | 1 | 8,666 |
| 古澤 | 1 | 1,277 |
| 古矢 | 1 | 3,847 |
| 只野 | 1 | 2,241 |
| 台 | 1 | 6,125 |
| 吉原 | 1 | 352 |
| 吉村 | 1 | 129 |
| 吉沼 | 1 | 7,246 |
| 吉益 | 1 | 17,525 |
| 吉間 | 1 | 8,865 |
| 名取 | 1 | 1,255 |
| 名畑 | 1 | 5,398 |
| 向井 | 1 | 354 |
| 君塚 | 1 | 2,645 |
| 吾妻 | 1 | 2,397 |
| 和光 | 1 | 4,015 |
| 和泉澤 | 1 | 20,007 |
| 唐沢 | 1 | 1,112 |
| 唐鎌 | 1 | 5,621 |
| 喜多島 | 1 | 18,248 |
| 喜畑 | 1 | 26,127 |
| 国安 | 1 | 3,597 |
| 国長 | 1 | 23,248 |
| 土井 | 1 | 296 |
| 土居 | 1 | 611 |
| 土岐 | 1 | 1,346 |
| 土川 | 1 | 3,297 |
| 土田 | 1 | 317 |
| 地引 | 1 | 4,821 |
| 地野 | 1 | 15,852 |
| 坂上 | 1 | 601 |
| 坂下 | 1 | 558 |
| 坂内 | 1 | 1,772 |
| 坂巻 | 1 | 1,880 |
| 坂爪 | 1 | 3,273 |
| 坂田 | 1 | 241 |
| 坂谷 | 1 | 4,564 |
| 坂部 | 1 | 1,974 |
| 坪井 | 1 | 518 |
| 坪田 | 1 | 1,063 |
| 城丸 | 1 | 11,067 |
| 堀切 | 1 | 2,350 |
| 堤 | 1 | 314 |
| 堤崎 | 1 | 23,747 |
| 堺 | 1 | 1,181 |
| 堺谷 | 1 | 8,200 |
| 塗師 | 1 | 12,489 |
| 塚元 | 1 | 5,810 |
| 塚原 | 1 | 640 |
| 塚野 | 1 | 2,951 |
| 塩崎 | 1 | 1,132 |
| 塩沢 | 1 | 1,157 |
| 塩田 | 1 | 543 |
| 塩野 | 1 | 1,274 |
| 塩野谷 | 1 | 5,062 |
| 増元 | 1 | 6,005 |
| 増淵 | 1 | 2,919 |
| 外丸 | 1 | 7,965 |
| 外山 | 1 | 632 |
| 多名井 | 1 | 78,038 |
| 多部 | 1 | 22,306 |
| 大住 | 1 | 3,195 |
| 大友 | 1 | 508 |
| 大和久 | 1 | 6,948 |
| 大坂 | 1 | 1,068 |
| 大城戸 | 1 | 7,993 |
| 大宮 | 1 | 1,001 |
| 大岩 | 1 | 1,125 |
| 大島 | 1 | 171 |
| 大崎 | 1 | 539 |
| 大平 | 1 | 388 |
| 大庭 | 1 | 762 |
| 大御堂 | 1 | 31,216 |
| 大志 | 1 | 27,558 |
| 大戸 | 1 | 2,239 |
| 大東 | 1 | 1,581 |
| 大栄 | 1 | 4,249 |
| 大泉 | 1 | 1,251 |
| 大浦 | 1 | 899 |
| 大滝 | 1 | 689 |
| 大澄 | 1 | 13,764 |
| 大砂 | 1 | 12,391 |
| 大草 | 1 | 3,351 |
| 大蔵 | 1 | 2,544 |
| 大豆生田 | 1 | 8,528 |
| 大軒 | 1 | 20,007 |
| 大道 | 1 | 1,530 |
| 大野屋 | 1 | 11,986 |
| 大類 | 1 | 2,836 |
| 天神 | 1 | 5,345 |
| 奥原 | 1 | 1,347 |
| 奥沢 | 1 | 3,622 |
| 奥貫 | 1 | 9,281 |
| 奥野 | 1 | 394 |
| 姉帯 | 1 | 8,790 |
| 宇佐見 | 1 | 2,012 |
| 宇梶 | 1 | 5,882 |
| 宇都宮 | 1 | 744 |
| 宇野 | 1 | 379 |
| 守田 | 1 | 1,375 |
| 守野 | 1 | 14,504 |
| 守随 | 1 | 32,271 |
| 安念 | 1 | 6,671 |
| 安本 | 1 | 1,432 |
| 安村 | 1 | 1,987 |
| 安江 | 1 | 1,215 |
| 安沢 | 1 | 4,249 |
| 安田 | 1 | 121 |
| 安納 | 1 | 7,107 |
| 安部 | 1 | 254 |
| 安齋 | 1 | 4,788 |
| 宍倉 | 1 | 2,737 |
| 宍戸 | 1 | 673 |
| 定方 | 1 | 7,788 |
| 室 | 1 | 2,392 |
| 宮 | 1 | 2,028 |
| 宮下 | 1 | 212 |
| 宮元 | 1 | 2,605 |
| 宮内 | 1 | 360 |
| 宮坂 | 1 | 800 |
| 宮垣 | 1 | 4,445 |
| 宮山 | 1 | 3,712 |
| 宮岡 | 1 | 1,654 |
| 宮川 | 1 | 258 |
| 宮澤 | 1 | 914 |
| 宮腰 | 1 | 1,844 |
| 宮西 | 1 | 2,151 |
| 宮越 | 1 | 1,922 |
| 宮路 | 1 | 2,668 |
| 家田 | 1 | 2,511 |
| 富岡 | 1 | 776 |
| 富沢 | 1 | 1,067 |
| 寺島 | 1 | 585 |
| 寺崎 | 1 | 1,062 |
| 寺師 | 1 | 5,181 |
| 寺沢 | 1 | 950 |
| 寺門 | 1 | 1,738 |
| 専修 | 1 | 40,183 |
| 小中 | 1 | 2,763 |
| 小久保 | 1 | 828 |
| 小内 | 1 | 5,204 |
| 小原 | 1 | 239 |
| 小口 | 1 | 907 |
| 小向 | 1 | 2,051 |
| 小堀 | 1 | 841 |
| 小室 | 1 | 664 |
| 小寺 | 1 | 660 |
| 小山内 | 1 | 1,031 |
| 小山田 | 1 | 1,004 |
| 小岩井 | 1 | 4,502 |
| 小峯 | 1 | 2,975 |
| 小峰 | 1 | 1,335 |
| 小嶺 | 1 | 4,690 |
| 小幡 | 1 | 732 |
| 小平 | 1 | 922 |
| 小形 | 1 | 2,073 |
| 小日向 | 1 | 3,622 |
| 小早川 | 1 | 1,824 |
| 小村 | 1 | 988 |
| 小松川 | 1 | 25,478 |
| 小森谷 | 1 | 3,928 |
| 小橋 | 1 | 1,123 |
| 小櫃 | 1 | 8,528 |
| 小沼 | 1 | 760 |
| 小田島 | 1 | 1,127 |
| 小竹 | 1 | 1,088 |
| 小笹 | 1 | 2,092 |
| 小菅 | 1 | 896 |
| 小西 | 1 | 197 |
| 小野寺 | 1 | 202 |
| 小野崎 | 1 | 3,224 |
| 小金 | 1 | 6,733 |
| 小長井 | 1 | 4,866 |
| 小長野 | 1 | 19,086 |
| 小須田 | 1 | 3,458 |
| 小高 | 1 | 1,115 |
| 小鹿 | 1 | 3,265 |
| 尾股 | 1 | 13,643 |
| 尾花 | 1 | 2,196 |
| 尾藤 | 1 | 2,090 |
| 尾関 | 1 | 1,218 |
| 居島 | 1 | 19,086 |
| 山三 | 1 | 15,161 |
| 山仁 | 1 | 21,457 |
| 山岡 | 1 | 424 |
| 山林 | 1 | 5,810 |
| 山森 | 1 | 1,996 |
| 山添 | 1 | 1,676 |
| 山澤 | 1 | 4,445 |
| 山田屋 | 1 | 8,247 |
| 山県 | 1 | 2,101 |
| 山路 | 1 | 1,298 |
| 山野 | 1 | 699 |
| 山野井 | 1 | 2,570 |
